درصد ها،رتبه وتراز فردی که معدل 16.53 درکنکور سراسری داشته
| رديف | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ميزان تاثير سوابق تحصيلي | 1 |
| 20726 | 21535 | 25311 | 20504 | 18037 | رتبه در سهميه بين 183531 نفر | 2 |
| 73372 | 75822 | 85024 | 71957 | 65194 | رتبه کشوري (بدون سهميه) بين452136 نفر | 3 |
| 6520 | 6468 | 6222 | 6593 | 6799 | نمره کل نهايي | 4 |
نمرات خام دروس امتحاني گروه آزمايشي :علوم تجربي
| نمره درس | عنوان درس | رديف |
|---|---|---|
| 40/0 | زبان و ادبيات فارسي | 1 |
| 26/7 | زبان عربي | 2 |
| 52/0 | فرهنگ و معارف اسلامي | 3 |
| 30/6 | زبان خارجي | 4 |
| 0/0 | زمين شناسي | 5 |
| 0/0 | رياضيات | 6 |
| 4/7 | زيست شناسي | 7 |
| 10/0 | فيزيك | 8 |
| 22/0 | شيمي | 9 |
رتبه کل در سهميه و آخرين رتبه مجاز شده در دوره هاي روزانه و نوبت دوم گروه آزمايشي علوم تجربي
رشته تجربی
زن
منطقه 3
+ نوشته شده در سه شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت 23:57 توسط الهیار امیری
|
از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: